<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wattson kertoo sähkönkulutuksen</title>
	<atom:link href="http://www.pinseri.com/2008/09/30/wattson-kertoo-sahkonkulutuksen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinseri.com/2008/09/30/wattson-kertoo-sahkonkulutuksen/</link>
	<description>Tärkeitä asioita</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Timo Taskinen</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2008/09/30/wattson-kertoo-sahkonkulutuksen/comment-page-1/#comment-155932</link>
		<dc:creator>Timo Taskinen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/?p=1999#comment-155932</guid>
		<description>Wattsonin sivuilla sanotaan että johdon paksuus saa olla korkeintaan 12 mm, sen takaa pitää löytyä vähintään 15 mm tyhjää jotta anturi mahtuu, ja että johtoa pitäisi olla ainakin 25 mm matkalta käytettävissä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wattsonin sivuilla sanotaan että johdon paksuus saa olla korkeintaan 12 mm, sen takaa pitää löytyä vähintään 15 mm tyhjää jotta anturi mahtuu, ja että johtoa pitäisi olla ainakin 25 mm matkalta käytettävissä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jukka</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2008/09/30/wattson-kertoo-sahkonkulutuksen/comment-page-1/#comment-155354</link>
		<dc:creator>Jukka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 19:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/?p=1999#comment-155354</guid>
		<description>Voisiko joku ystävällinen mitata kuinka paksu johto anturista menee läpi? Oma johto on paksu ja johdon ulkopinta näyttää ihan pelkältä eristeeltä, eli purkamalla voi tulla ihan karvat esiin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voisiko joku ystävällinen mitata kuinka paksu johto anturista menee läpi? Oma johto on paksu ja johdon ulkopinta näyttää ihan pelkältä eristeeltä, eli purkamalla voi tulla ihan karvat esiin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sami</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2008/09/30/wattson-kertoo-sahkonkulutuksen/comment-page-1/#comment-155081</link>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 12:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/?p=1999#comment-155081</guid>
		<description>Uutisia! Vuoden 2009 puolella Holmes-ohjelma uusiutui ja nyt sieltä saa sähkönkäyttötietoa ulos myös tekstitiedostona/Excel-muodossa. Lisäksi Wattsonin käyttäjille on perustettu luvattu yhteisö, joten omat tietonsa voi myös lähettää verkkoon kavereiden ja muiden tutkittavaksi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uutisia! Vuoden 2009 puolella Holmes-ohjelma uusiutui ja nyt sieltä saa sähkönkäyttötietoa ulos myös tekstitiedostona/Excel-muodossa. Lisäksi Wattsonin käyttäjille on perustettu luvattu yhteisö, joten omat tietonsa voi myös lähettää verkkoon kavereiden ja muiden tutkittavaksi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sami</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2008/09/30/wattson-kertoo-sahkonkulutuksen/comment-page-1/#comment-154943</link>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 23:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/?p=1999#comment-154943</guid>
		<description>Suhina: Voisiko olla niin että sen ison sisällä kulkee useampi pieni kaapeli? Ehkä sähkömies osaisi neuvoa lisää.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suhina: Voisiko olla niin että sen ison sisällä kulkee useampi pieni kaapeli? Ehkä sähkömies osaisi neuvoa lisää.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Suhina</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2008/09/30/wattson-kertoo-sahkonkulutuksen/comment-page-1/#comment-154942</link>
		<dc:creator>Suhina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 18:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/?p=1999#comment-154942</guid>
		<description>Osaakohan kukaan vastata...
Asun omakotitalossa ja näyttäisi siltä, että sähköt tulevat mittarikaappiin yhtä &quot;paksua&quot; kaapelia pitkin. Kyseinen kaapeli on halkasijaltaan suurempi kuin Wattsonin anturi joten siihen sitä ei ainakaan kiinni saa???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Osaakohan kukaan vastata&#8230;<br />
Asun omakotitalossa ja näyttäisi siltä, että sähköt tulevat mittarikaappiin yhtä &#8220;paksua&#8221; kaapelia pitkin. Kyseinen kaapeli on halkasijaltaan suurempi kuin Wattsonin anturi joten siihen sitä ei ainakaan kiinni saa???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sami</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2008/09/30/wattson-kertoo-sahkonkulutuksen/comment-page-1/#comment-154788</link>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 19:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/?p=1999#comment-154788</guid>
		<description>Vertasin tänään sähkölaskua ja Wattsonin antamaa tilastolukemaa. Sähkölaitoksen lokakuun lasku oli 1,1% suurempi kuin Wattsonin laskema lukema. 

Tämäkin on jo aika hyvä tarkkuus, mutta luulen että virheeseen on ehkä saattanut vaikuttaa myös talviaikaan siirtyminen lokakuun aikana. Wattson seuraa tietokoneen kelloa kun taas sähkömittarimme pysyy kesät talvet samassa ajassa. Kun sähkön kauko-ohjaus käynnistää paljon yösähköä kuluttavat laitteet sattumanvaraisena aikana klo 23 ja 00 välillä (kesäaikana), tuosta saattaa hyvinkin seurata prosentin heitto :-)

Toisinsanoen: Wattsonin mittaus voidaan todeta aika hyvin paikkansa pitäväksi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vertasin tänään sähkölaskua ja Wattsonin antamaa tilastolukemaa. Sähkölaitoksen lokakuun lasku oli 1,1% suurempi kuin Wattsonin laskema lukema. </p>
<p>Tämäkin on jo aika hyvä tarkkuus, mutta luulen että virheeseen on ehkä saattanut vaikuttaa myös talviaikaan siirtyminen lokakuun aikana. Wattson seuraa tietokoneen kelloa kun taas sähkömittarimme pysyy kesät talvet samassa ajassa. Kun sähkön kauko-ohjaus käynnistää paljon yösähköä kuluttavat laitteet sattumanvaraisena aikana klo 23 ja 00 välillä (kesäaikana), tuosta saattaa hyvinkin seurata prosentin heitto :-)</p>
<p>Toisinsanoen: Wattsonin mittaus voidaan todeta aika hyvin paikkansa pitäväksi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Make</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2008/09/30/wattson-kertoo-sahkonkulutuksen/comment-page-1/#comment-154763</link>
		<dc:creator>Make</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 14:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/?p=1999#comment-154763</guid>
		<description>Laite saattaa olla haastava kytkettävä monissa kerrostaloissa. Sulaketaulu voi olla pieni ja ahdas jolloin virta-anturien kytkentä johtoihin on kinkkistä.
Harmittavasti Sami ei kertonut mitään laitteen mittaus tarkkuudesta tai kyvystä. Minulla on töpseliin kytkettävä halpismittari ja se ei tunnu näyttävän tietokoneen kulutusta oikein. Laitteeni osaa näyttää (esim sähkömoottorin) induktiivisen kuorman, mutta hakkurien kanssa kulutus vaikuttaa liian pieneltä. Mitenhän Wattson niistä selviää?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laite saattaa olla haastava kytkettävä monissa kerrostaloissa. Sulaketaulu voi olla pieni ja ahdas jolloin virta-anturien kytkentä johtoihin on kinkkistä.<br />
Harmittavasti Sami ei kertonut mitään laitteen mittaus tarkkuudesta tai kyvystä. Minulla on töpseliin kytkettävä halpismittari ja se ei tunnu näyttävän tietokoneen kulutusta oikein. Laitteeni osaa näyttää (esim sähkömoottorin) induktiivisen kuorman, mutta hakkurien kanssa kulutus vaikuttaa liian pieneltä. Mitenhän Wattson niistä selviää?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sami</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2008/09/30/wattson-kertoo-sahkonkulutuksen/comment-page-1/#comment-154734</link>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 12:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/?p=1999#comment-154734</guid>
		<description>BTW: Verkkokauppaan näyttää tänään saapuneen erä uusia Wattsoneita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BTW: Verkkokauppaan näyttää tänään saapuneen erä uusia Wattsoneita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sami</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2008/09/30/wattson-kertoo-sahkonkulutuksen/comment-page-1/#comment-154733</link>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 12:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/?p=1999#comment-154733</guid>
		<description>Enpä osaa sanoa, kansi oli jo auki kun itse johtoja katselin ;) Ne ovat siis sähkötaulussa yhden luukun alla. Jos siinä on sinettejä, kannattanee soittaa sähkölaitokselle ja kysyä neuvoa. Sähköasentajakin osannee kertoa miten kuuluu edetä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enpä osaa sanoa, kansi oli jo auki kun itse johtoja katselin ;) Ne ovat siis sähkötaulussa yhden luukun alla. Jos siinä on sinettejä, kannattanee soittaa sähkölaitokselle ja kysyä neuvoa. Sähköasentajakin osannee kertoa miten kuuluu edetä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kiptoo</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2008/09/30/wattson-kertoo-sahkonkulutuksen/comment-page-1/#comment-154732</link>
		<dc:creator>Kiptoo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 12:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/?p=1999#comment-154732</guid>
		<description>Miten ihmeessä sait (tai siis asentaja sai) anturin asennettua johtojen ympärille? Omassa kaapissani johdot eivät ole näkyvissä ja vähänkin mielenkiintoisempien kohtien päälle on sähkölaitoksen toimesta laitettu suojus päälle siten, että ruuvit on sinetöity. Kaippa jossain on pikkupräntillä painettu, mitä kamalaa seuraa, jos sinetin purkaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miten ihmeessä sait (tai siis asentaja sai) anturin asennettua johtojen ympärille? Omassa kaapissani johdot eivät ole näkyvissä ja vähänkin mielenkiintoisempien kohtien päälle on sähkölaitoksen toimesta laitettu suojus päälle siten, että ruuvit on sinetöity. Kaippa jossain on pikkupräntillä painettu, mitä kamalaa seuraa, jos sinetin purkaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sami</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2008/09/30/wattson-kertoo-sahkonkulutuksen/comment-page-1/#comment-154624</link>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 19:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/?p=1999#comment-154624</guid>
		<description>Jari: Exporttia ei tosiaan ole vielä, tai en ole sitä ainakaan löytänyt. Luulen että eivät vain ole vielä ehtineet (ohjelmasta tulee vähän sellainen vaikutelma että Wattsonin tekijöiden ydinosaaminen on designissa, ei koodaamisessa).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jari: Exporttia ei tosiaan ole vielä, tai en ole sitä ainakaan löytänyt. Luulen että eivät vain ole vielä ehtineet (ohjelmasta tulee vähän sellainen vaikutelma että Wattsonin tekijöiden ydinosaaminen on designissa, ei koodaamisessa).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JariA</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2008/09/30/wattson-kertoo-sahkonkulutuksen/comment-page-1/#comment-154622</link>
		<dc:creator>JariA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 18:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/?p=1999#comment-154622</guid>
		<description>Sami kirjoitti:

&quot;Ainakaan tällä hetkellä Wattsonissa ei ole kuitenkaan rajapintaa tiedon tuomiseksi ulospäin, mutta elän toivossa että sellainenkin joskus saadaan aikaiseksi.&quot;

Mutta tämähän on erikoista, vai ymmärsinkö väärin. Eikö Holmes ohjelmasta saa ulos kulutustietoja taulukoina tai tekstitiedostoina? 

Mikähän syvähenkinen viisaus tuollaiseen ratkaisuun voisi olla perusteena. Onko yksittäisten asuntojen ja kiinteistöjen sähkönkulutustiedoissa jotain sellaista markkinapotentiaalia, että sähkönsä ja mittarinsa jo kertaalleen maksaneet kuluttajat voisi vielä kertaalleen saada maksamaan lisää omien kulutustietojensa analysointimahdollisuudesta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sami kirjoitti:</p>
<p>&#8220;Ainakaan tällä hetkellä Wattsonissa ei ole kuitenkaan rajapintaa tiedon tuomiseksi ulospäin, mutta elän toivossa että sellainenkin joskus saadaan aikaiseksi.&#8221;</p>
<p>Mutta tämähän on erikoista, vai ymmärsinkö väärin. Eikö Holmes ohjelmasta saa ulos kulutustietoja taulukoina tai tekstitiedostoina? </p>
<p>Mikähän syvähenkinen viisaus tuollaiseen ratkaisuun voisi olla perusteena. Onko yksittäisten asuntojen ja kiinteistöjen sähkönkulutustiedoissa jotain sellaista markkinapotentiaalia, että sähkönsä ja mittarinsa jo kertaalleen maksaneet kuluttajat voisi vielä kertaalleen saada maksamaan lisää omien kulutustietojensa analysointimahdollisuudesta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kulutusjuhla &#187; Arkisto &#187; SÃ¤hkÃ¶n kulutuksesta ja kulutuksen mittaamisesta</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2008/09/30/wattson-kertoo-sahkonkulutuksen/comment-page-1/#comment-154621</link>
		<dc:creator>Kulutusjuhla &#187; Arkisto &#187; SÃ¤hkÃ¶n kulutuksesta ja kulutuksen mittaamisesta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 14:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/?p=1999#comment-154621</guid>
		<description>[...] Pinserin Sami kertoo seikkaperÃ¤isesti Wattsonista, laitteesta, joka kertoo koko kodin sÃ¤hkÃ¶nkulutuksen. Sami kirjoittaa kokemustensa perusteella: &#8220;Erilaisten laitteiden sÃ¤hkÃ¶nkulutuksen tutkiminen on vÃ¤litÃ¶n hyÃ¶ty, etenkin kun Wattsonilla pÃ¤Ã¤see mittaamaan myÃ¶s sellaisia kulutuksia jotka ovat tavallisella kulutusmittarilla vaikeita tai mahdottomia: miten paljon lattialÃ¤mmitys kuluttaa virtaa tai miten yllÃ¤ttÃ¤vÃ¤n paljon kuluu sÃ¤hkÃ¶Ã¤ silloin kun olet mielestÃ¤si sulkenut kaikki laitteet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pinserin Sami kertoo seikkaperÃ¤isesti Wattsonista, laitteesta, joka kertoo koko kodin sÃ¤hkÃ¶nkulutuksen. Sami kirjoittaa kokemustensa perusteella: &#8220;Erilaisten laitteiden sÃ¤hkÃ¶nkulutuksen tutkiminen on vÃ¤litÃ¶n hyÃ¶ty, etenkin kun Wattsonilla pÃ¤Ã¤see mittaamaan myÃ¶s sellaisia kulutuksia jotka ovat tavallisella kulutusmittarilla vaikeita tai mahdottomia: miten paljon lattialÃ¤mmitys kuluttaa virtaa tai miten yllÃ¤ttÃ¤vÃ¤n paljon kuluu sÃ¤hkÃ¶Ã¤ silloin kun olet mielestÃ¤si sulkenut kaikki laitteet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sampsa</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2008/09/30/wattson-kertoo-sahkonkulutuksen/comment-page-1/#comment-154616</link>
		<dc:creator>sampsa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 18:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/?p=1999#comment-154616</guid>
		<description>Kiitos Sami hyvästä Wattson-katsauksesta. Niinkuin joskus kesällä Jaikussa mainitsin niin tällainen mittari tulisi kyllä tarpeeseen. Sähkölaskua saisi tiputettua eliminoimalla ne pahimmat syöpöt ja vekotin kannustaa varmasti myös muuten vähentämään omaa energiankulutusta.

Pitänee laittaa joulupukinlistalle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos Sami hyvästä Wattson-katsauksesta. Niinkuin joskus kesällä Jaikussa mainitsin niin tällainen mittari tulisi kyllä tarpeeseen. Sähkölaskua saisi tiputettua eliminoimalla ne pahimmat syöpöt ja vekotin kannustaa varmasti myös muuten vähentämään omaa energiankulutusta.</p>
<p>Pitänee laittaa joulupukinlistalle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hpguru</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2008/09/30/wattson-kertoo-sahkonkulutuksen/comment-page-1/#comment-154614</link>
		<dc:creator>hpguru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 18:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/?p=1999#comment-154614</guid>
		<description>Kiinnostava artikkeli hyvästä &quot;lelusta&quot;. Kiitos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiinnostava artikkeli hyvästä &#8220;lelusta&#8221;. Kiitos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

