<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Geotagging ja Flickr</title>
	<atom:link href="http://www.pinseri.com/2006/08/29/geotagging-ja-flickr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinseri.com/2006/08/29/geotagging-ja-flickr/</link>
	<description>Tärkeitä asioita</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 21:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ei ihan saumatonta: kÃ¤nnykkÃ¤, kamera, GPS, Flickr ja kotisivut : Jaakko Kuivalaisen Tekkiblogi - Kuivalaiset.net</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/08/29/geotagging-ja-flickr/comment-page-1/#comment-111941</link>
		<dc:creator>Ei ihan saumatonta: kÃ¤nnykkÃ¤, kamera, GPS, Flickr ja kotisivut : Jaakko Kuivalaisen Tekkiblogi - Kuivalaiset.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 20:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/08/29/geotagging-ja-flickr/#comment-111941</guid>
		<description>[...] - Locr hoitaa geotÃ¤git kuvien EXIF-tietoihin, mutta ei taas kuvia esimerkiksi Flickr:iin. LisÃ¤ksi Flickr ei tunnista EXIF-tiedoista geotÃ¤gejÃ¤.  *KrÃ¶hÃ¶m* Tukee se. Heti julkaisun jÃ¤lkeen lÃ¶ytyi PinseristÃ¤ parempaa tietoa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Locr hoitaa geotÃ¤git kuvien EXIF-tietoihin, mutta ei taas kuvia esimerkiksi Flickr:iin. LisÃ¤ksi Flickr ei tunnista EXIF-tiedoista geotÃ¤gejÃ¤.  *KrÃ¶hÃ¶m* Tukee se. Heti julkaisun jÃ¤lkeen lÃ¶ytyi PinseristÃ¤ parempaa tietoa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sami</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/08/29/geotagging-ja-flickr/comment-page-1/#comment-32963</link>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 22:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/08/29/geotagging-ja-flickr/#comment-32963</guid>
		<description>Loistovinkki tuo GeoReTagger! Kiitoksia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Loistovinkki tuo GeoReTagger! Kiitoksia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carl-Magnus Dumell</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/08/29/geotagging-ja-flickr/comment-page-1/#comment-32956</link>
		<dc:creator>Carl-Magnus Dumell</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 18:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/08/29/geotagging-ja-flickr/#comment-32956</guid>
		<description>Itse taistelin saman ongelman kanssa (http://life2go.net/geotagging_with_flickr), minullakin on RoboGeolla käsiteltyjä kuvia jossa koordinaatit ovat mukana kuvassa EXIF tiedoissa. Ratkaisu joka toimi minulle oli GeoReTagger:
http://www.wackylabs.net/dev/georetagr/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Itse taistelin saman ongelman kanssa (<a href="http://life2go.net/geotagging_with_flickr" rel="nofollow">http://life2go.net/geotagging_with_flickr</a>), minullakin on RoboGeolla käsiteltyjä kuvia jossa koordinaatit ovat mukana kuvassa EXIF tiedoissa. Ratkaisu joka toimi minulle oli GeoReTagger:<br />
<a href="http://www.wackylabs.net/dev/georetagr/" rel="nofollow">http://www.wackylabs.net/dev/georetagr/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: toni</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/08/29/geotagging-ja-flickr/comment-page-1/#comment-32832</link>
		<dc:creator>toni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 05:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/08/29/geotagging-ja-flickr/#comment-32832</guid>
		<description>Flickr API to the rescue

http://flickr.com/services/api/flickr.photos.getWithoutGeoData.html
http://flickr.com/services/api/flickr.photos.getExif.html
http://flickr.com/services/api/flickr.photos.geo.setLocation.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flickr API to the rescue</p>
<p><a href="http://flickr.com/services/api/flickr.photos.getWithoutGeoData.html" rel="nofollow">http://flickr.com/services/api/flickr.photos.getWithoutGeoData.html</a><br />
<a href="http://flickr.com/services/api/flickr.photos.getExif.html" rel="nofollow">http://flickr.com/services/api/flickr.photos.getExif.html</a><br />
<a href="http://flickr.com/services/api/flickr.photos.geo.setLocation.html" rel="nofollow">http://flickr.com/services/api/flickr.photos.geo.setLocation.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tuija</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/08/29/geotagging-ja-flickr/comment-page-1/#comment-32825</link>
		<dc:creator>Tuija</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 21:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/08/29/geotagging-ja-flickr/#comment-32825</guid>
		<description>Odottavalle kannalle jäädään täälläkin. Aivan käsittämättömän hidasta touhua tuo käsin raahailu. Sitäpaitsi Yahoon kartat ovat suttuisia kuin sanonko mikä.  Missä on valvova isoveli kun kaipaamme kristallinkirkkaita satelliittikuvia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Odottavalle kannalle jäädään täälläkin. Aivan käsittämättömän hidasta touhua tuo käsin raahailu. Sitäpaitsi Yahoon kartat ovat suttuisia kuin sanonko mikä.  Missä on valvova isoveli kun kaipaamme kristallinkirkkaita satelliittikuvia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
