<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: HDR &#8211; valoisampia kuvia</title>
	<atom:link href="http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/</link>
	<description>Tärkeitä asioita</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: jANI</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/comment-page-2/#comment-156460</link>
		<dc:creator>jANI</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 21:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/#comment-156460</guid>
		<description>Haloo LMK

Et todellakaan saa samaa aikaiseksi yhdestä kuvasta mitä saat useammasta eri valotuksella otetusta kuvasta.Se mikä on palanut puhki on menetetty samoin täysin musta,et ilmeisesti tunne digikamera mittaa valotusta,vaikken itse ole mikään ammattilainen tiedän ja olen vastikään lukenut kirjallisuutta asiasta,esim Scott Kelby Digikuvaus voisi olla hyvä opus sinullekkin.

Aina opitaan lisää eiks je.

Jani</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haloo LMK</p>
<p>Et todellakaan saa samaa aikaiseksi yhdestä kuvasta mitä saat useammasta eri valotuksella otetusta kuvasta.Se mikä on palanut puhki on menetetty samoin täysin musta,et ilmeisesti tunne digikamera mittaa valotusta,vaikken itse ole mikään ammattilainen tiedän ja olen vastikään lukenut kirjallisuutta asiasta,esim Scott Kelby Digikuvaus voisi olla hyvä opus sinullekkin.</p>
<p>Aina opitaan lisää eiks je.</p>
<p>Jani</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LMK</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/comment-page-2/#comment-156011</link>
		<dc:creator>LMK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 06:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/#comment-156011</guid>
		<description>Pauli vuodelta 2008 vois vetää roskiksen päähänsä ja painua helvettiin :)
HDR-kuvia VOI tehdä yhdestä kuvasta. Dynamiikat _ovat_ kuvassa, vain ammattilainen saa ne esiin. Joten opettele ensin, ennen kuin alat itkemään :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pauli vuodelta 2008 vois vetää roskiksen päähänsä ja painua helvettiin :)<br />
HDR-kuvia VOI tehdä yhdestä kuvasta. Dynamiikat _ovat_ kuvassa, vain ammattilainen saa ne esiin. Joten opettele ensin, ennen kuin alat itkemään :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marjut</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/comment-page-2/#comment-155485</link>
		<dc:creator>Marjut</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/#comment-155485</guid>
		<description>Olipa hyvin selitetty tuo HDR-kuva/kuvaus. Katselin ensin Wikipediasta, enkä ymmärtänyt mitään. Joten kiitos kovasti! Heti kokeilemaan, kun kerta kaikki tarvittava laitteistokin löytyy. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olipa hyvin selitetty tuo HDR-kuva/kuvaus. Katselin ensin Wikipediasta, enkä ymmärtänyt mitään. Joten kiitos kovasti! Heti kokeilemaan, kun kerta kaikki tarvittava laitteistokin löytyy. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Salmaz</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/comment-page-2/#comment-155415</link>
		<dc:creator>Salmaz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/#comment-155415</guid>
		<description>Moikka. Tosi hyvä arikkeli. Kokeilin ohjeillasi ja ihan hauskaa jälkeä tuli. Vaatii kuitenkin vielä harjoittelua.

Kiitos vielä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moikka. Tosi hyvä arikkeli. Kokeilin ohjeillasi ja ihan hauskaa jälkeä tuli. Vaatii kuitenkin vielä harjoittelua.</p>
<p>Kiitos vielä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ohenoja</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/comment-page-2/#comment-155355</link>
		<dc:creator>Ohenoja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/#comment-155355</guid>
		<description>Mitenkäs kun minulla on photoshopissa tone mapping plugin niin pitääkö plugia käyttää ennen 32 bittisen kuvan muuttamista 16 tai 8 bittiseksi vai käytetäänkö sitä sen jälkeen kun hdr kuva on muutettu 16 bittiseksi ja kurveja säädetty? Kiinnostaisi tuo järjestys vähän</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mitenkäs kun minulla on photoshopissa tone mapping plugin niin pitääkö plugia käyttää ennen 32 bittisen kuvan muuttamista 16 tai 8 bittiseksi vai käytetäänkö sitä sen jälkeen kun hdr kuva on muutettu 16 bittiseksi ja kurveja säädetty? Kiinnostaisi tuo järjestys vähän</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sami</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/comment-page-2/#comment-155278</link>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/#comment-155278</guid>
		<description>Riinu: voithan tietysti kokeilla tuota, mutta siitä ei ole mitään hyötyä. Tuloksena saamasi kuva on vain huonompilaatuinen kuin alkuperäinen eikä se ole mikään HDR-kuva. Samaan tulokseen pääset kun &quot;valotat&quot; sitä alkuperäistä kuvaa Photoshopilla, vaikka eri määriä eri kohdista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riinu: voithan tietysti kokeilla tuota, mutta siitä ei ole mitään hyötyä. Tuloksena saamasi kuva on vain huonompilaatuinen kuin alkuperäinen eikä se ole mikään HDR-kuva. Samaan tulokseen pääset kun &#8220;valotat&#8221; sitä alkuperäistä kuvaa Photoshopilla, vaikka eri määriä eri kohdista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Riinu</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/comment-page-2/#comment-155277</link>
		<dc:creator>Riinu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/#comment-155277</guid>
		<description>Mitenkäs jos ei ole vuosi sitten kuullutkaan koko HDR:stä ja haluaisi tehdä yhdestä (1) jpg-kuvasta HDR kuvan?
Onnistuuko niin, että kopioi kuvan (2-5 kuvaa alkuperäisen lisäksi), &quot;valottaa&quot; niitä sitten vaikka photarilla ja niistä HDR-kuva?

Tipsejä?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mitenkäs jos ei ole vuosi sitten kuullutkaan koko HDR:stä ja haluaisi tehdä yhdestä (1) jpg-kuvasta HDR kuvan?<br />
Onnistuuko niin, että kopioi kuvan (2-5 kuvaa alkuperäisen lisäksi), &#8220;valottaa&#8221; niitä sitten vaikka photarilla ja niistä HDR-kuva?</p>
<p>Tipsejä?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jouni</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/comment-page-2/#comment-155200</link>
		<dc:creator>Jouni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 08:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/#comment-155200</guid>
		<description>HDR-kuvien tekoon suosittelen ilmaista ja vapaata Qtpfsqui:ta:
http://qtpfsgui.sourceforge.net/

Kuvien kohdistuksessa em. ohjelma käyttää Hugin:ia, joka on myös vapaa:
http://hugin.sourceforge.net/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HDR-kuvien tekoon suosittelen ilmaista ja vapaata Qtpfsqui:ta:<br />
<a href="http://qtpfsgui.sourceforge.net/" rel="nofollow">http://qtpfsgui.sourceforge.net/</a></p>
<p>Kuvien kohdistuksessa em. ohjelma käyttää Hugin:ia, joka on myös vapaa:<br />
<a href="http://hugin.sourceforge.net/" rel="nofollow">http://hugin.sourceforge.net/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mika Hirvikoski</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/comment-page-2/#comment-155079</link>
		<dc:creator>Mika Hirvikoski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 21:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/#comment-155079</guid>
		<description>Olen vihdoin ymmärtänyt, mistä HDR-kuvauksessa on kyse. Muinoin ennen mietiskelin tiettyjä asioita jopa liikakkin, mutta koskaan en saanut taltioitaua lähellä olevaa kuvainformaatiota silloin, kun taivas säkenöi kirrkkaanna. Luojan kiitos, internet ja &quot;neuvonantajat&quot; ovat keksityt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olen vihdoin ymmärtänyt, mistä HDR-kuvauksessa on kyse. Muinoin ennen mietiskelin tiettyjä asioita jopa liikakkin, mutta koskaan en saanut taltioitaua lähellä olevaa kuvainformaatiota silloin, kun taivas säkenöi kirrkkaanna. Luojan kiitos, internet ja &#8220;neuvonantajat&#8221; ovat keksityt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antti Lehtinen</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/comment-page-2/#comment-155041</link>
		<dc:creator>Antti Lehtinen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 16:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/#comment-155041</guid>
		<description>Mukava nähdä suomalaista tekstiä HDR-valokuvauksesta. HDR-kuvaa ei voi tehdä yhdestä jpg- tai raw-kuvasta. Ainakaan jos puhutaan HDR-kuvasta sen kirjaimellisessa merkityksessä. Tuntuu siltä, että Internetissä termiä käytetään valitettavan usein väärin. &lt;a href=&quot;http://www.secondpicture.com/tutorials/photography/hdr_photography.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Täältä&lt;/a&gt; saa selvennystä siihen, mitä HDR-kuvaus oikeastaan on.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mukava nähdä suomalaista tekstiä HDR-valokuvauksesta. HDR-kuvaa ei voi tehdä yhdestä jpg- tai raw-kuvasta. Ainakaan jos puhutaan HDR-kuvasta sen kirjaimellisessa merkityksessä. Tuntuu siltä, että Internetissä termiä käytetään valitettavan usein väärin. <a href="http://www.secondpicture.com/tutorials/photography/hdr_photography.html" rel="nofollow">Täältä</a> saa selvennystä siihen, mitä HDR-kuvaus oikeastaan on.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tany</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/comment-page-2/#comment-155019</link>
		<dc:creator>Tany</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 16:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/#comment-155019</guid>
		<description>Olen tehnyt scannatuista dioista ja RAW-kuvista HDR-kuvia. Parhammillaan saa ruudulleen samankaltaisia kuvia kuin hyvin valotettu dia, mustat on auki ja eikä valkoinen ole palanut puhki. Kuviin tulee jonkinasteista kolmiulotteisuutta. Mistähän kannattaisi tilata se maksullinen Photomatix? Noita leimoja on hankala poistaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olen tehnyt scannatuista dioista ja RAW-kuvista HDR-kuvia. Parhammillaan saa ruudulleen samankaltaisia kuvia kuin hyvin valotettu dia, mustat on auki ja eikä valkoinen ole palanut puhki. Kuviin tulee jonkinasteista kolmiulotteisuutta. Mistähän kannattaisi tilata se maksullinen Photomatix? Noita leimoja on hankala poistaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sami</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/comment-page-2/#comment-154969</link>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 13:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/#comment-154969</guid>
		<description>Väitän edelleen, että myös myös RAW-kuvasta voi tehdä HDR-kuvan. RAW-kuvassa on enemmän dynamiikkaa kuin pelkässä JPG-kuvassa, mutta _ei kovin paljoa enempää_! 

Tässä on se ero. Jos vertaillaan vierekkäin RAW-kuvasta tehtyä HDR-kuvaa, tai useasta eri valotuksella otetusta kuvasta tehtyä HDR-kuvaa, jälkimmäisessä on paljon enemmän kuvainformaatiota.  

Aivan kuten Pauli yllä kertoi, HDR-kuvia eivät ole sellaiset kuvat, joissa tummia kohtia on vaalennettu ja vaaleita tummennettu, ilman että kuvaan on tullut lisää kuvainformaatiota. Eli esimerkiksi yhdestä JPG-kuvasta tehdyt muokkaukset.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Väitän edelleen, että myös myös RAW-kuvasta voi tehdä HDR-kuvan. RAW-kuvassa on enemmän dynamiikkaa kuin pelkässä JPG-kuvassa, mutta _ei kovin paljoa enempää_! </p>
<p>Tässä on se ero. Jos vertaillaan vierekkäin RAW-kuvasta tehtyä HDR-kuvaa, tai useasta eri valotuksella otetusta kuvasta tehtyä HDR-kuvaa, jälkimmäisessä on paljon enemmän kuvainformaatiota.  </p>
<p>Aivan kuten Pauli yllä kertoi, HDR-kuvia eivät ole sellaiset kuvat, joissa tummia kohtia on vaalennettu ja vaaleita tummennettu, ilman että kuvaan on tullut lisää kuvainformaatiota. Eli esimerkiksi yhdestä JPG-kuvasta tehdyt muokkaukset.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pnu</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/comment-page-2/#comment-154931</link>
		<dc:creator>pnu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 07:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/#comment-154931</guid>
		<description>RAW taitaa jo itsessään olla HigherthanjpgsDynamicRange ;)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RAW taitaa jo itsessään olla HigherthanjpgsDynamicRange ;)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pauli</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/comment-page-2/#comment-154910</link>
		<dc:creator>Pauli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 22:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/#comment-154910</guid>
		<description>Ei, HDR-kuvia ei todellakaan voi tehdä yhdestä kuvasta, oli sitten kysymyksessä RAW-kuva tai mikä tahansa muu LDR (Low Dynamic Range) kuva.

Ei sitä olematonta informaatiota voi tyhjästä taikoa. Ne osat kuvasta, jotka ovat puhki palaneet, pysyvät puhki palaneina, vaikka vääristäisit kuvaa miten. Samoin mustiin kohtiin, jotka sisältävät pelkkää nolllaa, ei yksityiskohtia tule näkyviin millään taikakonstilla.

Alkuperäisessä artikkelissa kerrottiin aivan oikein, että HDR tarkoittaa laajaa dynamiikka-aluetta (siis laajempaa kuin mitä digikamera tai filmi pystyy tallentamaan), että HDR-kuvien tuottamiseksi tavallisella kameralla tarvitaan monta eri valotuksilla otettua kuvaa, ja että HDR-kuvaa ei voi katsella tavallisella monitorilla (siis niin, että se näkyisi HDR:nä).

Nyt sitten jotkut tietämättömät alkavat taas tuputtaa sitä viime aikoina yleistynyttä harhaluuloa, että HDR tarkoittaisikin jotain &quot;efektiä&quot;, värien vääristämistä luonnottomaksi. Ja että HDR-kuvia muka voisi tuottaa yhdestä kuvasta. Tai jopa, että kuva muuttuisi HDR-kuvaksi, kun tummia osia vaalennetaan ja vaaleita tummennetaan.

Jos kuvassa vaaleita osia tummennetaan ja tummia osia vaalennetaan, niin sillä ei todellakaan ole yhtään mitään tekemistä HDR:n kanssa. Päin vastoin. Siinähän dynamiikkaa pienennetään, eli mennään täsmälleen päinvastaiseen suuntaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei, HDR-kuvia ei todellakaan voi tehdä yhdestä kuvasta, oli sitten kysymyksessä RAW-kuva tai mikä tahansa muu LDR (Low Dynamic Range) kuva.</p>
<p>Ei sitä olematonta informaatiota voi tyhjästä taikoa. Ne osat kuvasta, jotka ovat puhki palaneet, pysyvät puhki palaneina, vaikka vääristäisit kuvaa miten. Samoin mustiin kohtiin, jotka sisältävät pelkkää nolllaa, ei yksityiskohtia tule näkyviin millään taikakonstilla.</p>
<p>Alkuperäisessä artikkelissa kerrottiin aivan oikein, että HDR tarkoittaa laajaa dynamiikka-aluetta (siis laajempaa kuin mitä digikamera tai filmi pystyy tallentamaan), että HDR-kuvien tuottamiseksi tavallisella kameralla tarvitaan monta eri valotuksilla otettua kuvaa, ja että HDR-kuvaa ei voi katsella tavallisella monitorilla (siis niin, että se näkyisi HDR:nä).</p>
<p>Nyt sitten jotkut tietämättömät alkavat taas tuputtaa sitä viime aikoina yleistynyttä harhaluuloa, että HDR tarkoittaisikin jotain &#8220;efektiä&#8221;, värien vääristämistä luonnottomaksi. Ja että HDR-kuvia muka voisi tuottaa yhdestä kuvasta. Tai jopa, että kuva muuttuisi HDR-kuvaksi, kun tummia osia vaalennetaan ja vaaleita tummennetaan.</p>
<p>Jos kuvassa vaaleita osia tummennetaan ja tummia osia vaalennetaan, niin sillä ei todellakaan ole yhtään mitään tekemistä HDR:n kanssa. Päin vastoin. Siinähän dynamiikkaa pienennetään, eli mennään täsmälleen päinvastaiseen suuntaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Samu-Erkki</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/comment-page-1/#comment-139571</link>
		<dc:creator>Samu-Erkki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 11:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/#comment-139571</guid>
		<description>Kiitos mainiosta vinkistä! Olen aivan hämmennyksestä sekaisin, kun joku näin juurta jaksain selvittää miten joku juttu toimii ja vielä suomeksi! Kiitos ja kumarrus ja nyt kikkailemaan :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos mainiosta vinkistä! Olen aivan hämmennyksestä sekaisin, kun joku näin juurta jaksain selvittää miten joku juttu toimii ja vielä suomeksi! Kiitos ja kumarrus ja nyt kikkailemaan :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sami</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/comment-page-1/#comment-130042</link>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 18:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/#comment-130042</guid>
		<description>mauno: luulen että kyseessä on se, että HDR-kuvia voi tehdä myös RAW-kuvista. RAW-kuvia voi ottaa tietyillä kameroilla, yleensä digijärjestelmäkameroilla, ja ne ovat tiedostoja jotka sisältävät kaiken mahdollisen kameran kennon rekisteröimän tiedon. Ikäänkuin digitaalisia negatiiveja siis. Kameran kenno rekisteröi yleensä enemmän valoisuusarvoja kuin mitä lopullisessa jpeg-kuvassa käytetään ja siksi RAW-kuvasta voi tehdä HDR-kuvan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mauno: luulen että kyseessä on se, että HDR-kuvia voi tehdä myös RAW-kuvista. RAW-kuvia voi ottaa tietyillä kameroilla, yleensä digijärjestelmäkameroilla, ja ne ovat tiedostoja jotka sisältävät kaiken mahdollisen kameran kennon rekisteröimän tiedon. Ikäänkuin digitaalisia negatiiveja siis. Kameran kenno rekisteröi yleensä enemmän valoisuusarvoja kuin mitä lopullisessa jpeg-kuvassa käytetään ja siksi RAW-kuvasta voi tehdä HDR-kuvan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mauno</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/comment-page-1/#comment-129714</link>
		<dc:creator>mauno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 18:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/#comment-129714</guid>
		<description>olen nähnyt hdr-kuvia jotka on otettu ihmisistä tai muista liikkuvista kohteista. miten näiden hdr-kuvaaminen on mahdollista?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olen nähnyt hdr-kuvia jotka on otettu ihmisistä tai muista liikkuvista kohteista. miten näiden hdr-kuvaaminen on mahdollista?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sami</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/comment-page-1/#comment-126354</link>
		<dc:creator>Sami</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 12:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/#comment-126354</guid>
		<description>Eipä taida Paint Shop Pro:lla onnistua, ainakaan minun tietojeni mukaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eipä taida Paint Shop Pro:lla onnistua, ainakaan minun tietojeni mukaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mm</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/comment-page-1/#comment-126353</link>
		<dc:creator>mm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 12:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/#comment-126353</guid>
		<description>Mites paint shop prolla onnistuu nää HDR:t? Tota englanninkielist en ymmärrä..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mites paint shop prolla onnistuu nää HDR:t? Tota englanninkielist en ymmärrä..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/comment-page-1/#comment-50022</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 06:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/#comment-50022</guid>
		<description>Hyvä kirjoitus tuli hieman selväksi mikä se hdr kuva on.
Kiitos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hyvä kirjoitus tuli hieman selväksi mikä se hdr kuva on.<br />
Kiitos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nahjus</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/comment-page-1/#comment-49625</link>
		<dc:creator>nahjus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 07:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/#comment-49625</guid>
		<description>Open Source HDR-sovellus nimeltään Qtpfsgui löytyy osoitteesta

http://qtpfsgui.sourceforge.net/

Luultavasti tämän hetken paras HDR-softa.
Versiot löytyy Windowsille, Macille ja Linuxille

Kannattaa tutustua.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Open Source HDR-sovellus nimeltään Qtpfsgui löytyy osoitteesta</p>
<p><a href="http://qtpfsgui.sourceforge.net/" rel="nofollow">http://qtpfsgui.sourceforge.net/</a></p>
<p>Luultavasti tämän hetken paras HDR-softa.<br />
Versiot löytyy Windowsille, Macille ja Linuxille</p>
<p>Kannattaa tutustua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markku</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/comment-page-1/#comment-38071</link>
		<dc:creator>Markku</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 11:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/#comment-38071</guid>
		<description>Kokeilimpa näitä HDR kuvai, koska haluan kuvata usein ilman salamaa. Kokeilujen päätteeksi löysin Photoshop Elements 5.0 ohjelmasta vaalenna tummia  ja tummenna vaaleita. Sain lähes samanlaista jälkeä kuin Photomatrix ohjelmalla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kokeilimpa näitä HDR kuvai, koska haluan kuvata usein ilman salamaa. Kokeilujen päätteeksi löysin Photoshop Elements 5.0 ohjelmasta vaalenna tummia  ja tummenna vaaleita. Sain lähes samanlaista jälkeä kuin Photomatrix ohjelmalla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jyrik</title>
		<link>http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/comment-page-1/#comment-31420</link>
		<dc:creator>jyrik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2006 07:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pinseri.com/2006/07/28/hdr-valoisampia-kuvia/#comment-31420</guid>
		<description>Sunkyn kanssa olen samaa mieltä että monen HDR-kuvan ongelma on se että efekti on vedetty aivan överiksi. Makuasiahan tämä, mutta itseäni miellyttää hdr-kuvista eniten hieman hillitymmät käsittelyt. Sellaiset, joita ei välttämättä heti edes tajua hdr:ksi. Minulle hdr on tapa jäljitellä ihmisen näköaistia, joka mainitusti kykenee erottelemaan laajemman valoisuuseron kuin digikenno. Se mikä on överiä ja mikä sopivissa määrin on joskus veteen piirretty viiva. Omia kuviakin joskus jälkikäteen katselee ja miettii että meniköhän pitkäksi tai olisikohan voinut vielä pusertaa.

Lisäksi monet hdr-käsittelijät keskittyvät mielestäni liiaksi pelkästään valööriin (tummuusaste), kun olisi kenties hyväksi huomioida myös värikylläisyysaste. Sitäkin voi ja kannattaa muokata kuvan eri alueilla eikä vain säätää saturaatio kerralla koko kuvalle. Nyt monessa hdr-kuvassa osa kuvasta on harmahtava ja toisaalla näkymä on värikylläinen.

HDR-kuvaan ei välttämättä tarvita useampaa valotusta. Yhdestäkin valotuksesta voi nostattaa valoisammaksi osia ja tummentaa toisia. En sitten tiedä onko tuo tekniikka puritaanien mielestä oikeaa hdr:ää mutta päämäärähän on aivan sama. Ja mustavalkopimiöissähän tätä on harrastettu jo valokuvauksen alkuajoista.

Tässä muutama oma hdr, jotka on tehty yhdestä JPG-valotuksesta:
http://www.luonnoskirja.net/index.php?showimage=100
http://www.luonnoskirja.net/index.php?showimage=110</description>
